Publicidade no website CREBi e newsletter JEWELER CERT
"Anúncio é o melhor meio de influenciar a decisão de uma compra pelo consumidor".
Tabela de Preços
Newsletter Jeweler Cert - versão em português
Dois tipos padronizados de links de patrocínio:
a) Full Banner 468 x 60
Esta modalidade é oferecida entre os textos na área interna da newsletter.

| Período | Número de exposições | Valor US$ |
| 1 semana (5 inserções) | 79.840 | 100 (desconto de 50%) |
| 2 semanas (10 inserções) | 158.400 | 190 (desconto de 50%) |
| 3 semanas (15 inserções) | 238.200 | 280 (desconto de 50%) |
| 4 semanas (20 inserções) | 318.040 | 370 (desconto de 50%) |
b) Vertical Banner 130 x 120
Banners posicionados na coluna à direita.<
| Período | Número de exposições | Valor US$ |
| 1 semana (5 inserções) | 79.840 | 50 (desconto de 50%) |
| 2 semanas (10 inserções) | 158.400 | 90 (desconto de 50%) |
| 3 semanas (15 inserções) | 238.200 | 120 (desconto de 50%) |
| 4 semanas (20 inserções) | 318.040 | 140 (desconto de 50%) |
Site CREBi - núcleo Jóias
Dois tipos padronizados de links de patrocínio:
a) Vertical Banner 130 x 120
Banner posicionado na coluna à direita, similar ao anterior.
| Número de exposições | Valor US$ |
| 50 mil cliques | 50 (desconto de 50%) |
| 100 mil cliques | 100 (desconto de 50%) |
| 200 mil cliques | 190 (desconto de 50%) |
| 300 mil cliques | 280 (desconto de 50%) |
| 500 mil cliques | 370 (desconto de 50%) |
a) Button 130 x 60
Banner posicionado na coluna à direita.
| Número de exposições | Valor US$ |
| 50 mil cliques | 25 (desconto de 50%) |
| 100 mil cliques | 50 (desconto de 50%) |
| 200 mil cliques | 90 (desconto de 50%) |
| 300 mil cliques | 120 (desconto de 50%) |
| 500 mil cliques | 140 (desconto de 50%) |
Promoção de lançamento com 50% de desconto, válida até 15/04/07
Para conhecer mais, veja também estes tópicos:
Introdução
Público e Visitas
Patrocinador oficial
Vantagens oferecidas
Download do CREBi Media Kit